BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA LIGA U ODBOJCI NA PESKU
BAČ
Петак, 27.07, квалификације | |||||
м.бр. | време | тер. | Екипа | Екипа | резултати |
I koлo | |||||
1 | 11,00 | 1 | Петковић С. - Грујић Д. | Грубешић А. - Баришић В. | 0:1 |
2 | 11,25 | 1 | Вујовић Н. - Лукић В. | Ђурић А. - Ђорђевић И. | 1:0 |
3 | 11,50 | 1 | Кисић Н. - Петровић М. | Крчмар Б. - Мандић А. | 1:0 |
4 | 12,15 | 1 | Симић С. - Нинић И. | Зеленовић Б. - Релота Б. | 0:1 |
II koлo | |||||
5 | 12,40 | 1 | Љубојевић И. - Раденковић М. | Марић Б. - Мартиновић В. | 1:2 (22:20, 18:21, 7:15) |
7 | 13,30 | 1 | Павић А. - Николић Л. | Ивковић А. - Јанковић М. | 0:2 (12:21, 11:21) |
8 | 14,20 | 1 | Татић Н. - Николић Б. | Грубешић А. - Баришић В. | 2:1 (22:20, 17:21, 15:8) |
9 | 15,10 | 1 | Данилов М. - Драговић И. | Вујовић Н. - Лукић В. | 1:2 (22:20, 9:21, 9:15) |
10 | 16,00 | 1 | Петровић Н. - Ћирић Д. | Кисић Н. - Петровић М. | 2:0 (21:17, 21:17) |
11 | 16,50 | 1 | Гутеша Л. - Анђелић Н. | Зеленовић Б. - Релота Б. | 2:0 (21:12, 21:17) |
6 | 17,40 | 1 | Митровић С. - Марошановић А | Крамер А. - Вукашиновић М. | INJ B |
I koлo игра се у један сет до 25-ог поена, друго коло у два добијена сета | |||||
У главни турнир иду победници мечева другог кола | |||||
Група "А" | Група "Б" | ||||
Е1 | Гаврилов А. - Милић М. | Е2 Сурла С. - Лозић И. | |||
Е8 | Влајић И. - Ковачевић С. | Е 7 Татић Н. - Николић Б. | |||
Е9 | Митровић С. - Марошановић А | Е10 Вујовић Н. - Лукић В. | |||
Група "Ц" | Група "Д" | ||||
Е3 | Пушоњић Д. - Рајковић В. | Е4 Шомоши Л. - Животић Ј. | |||
Е6 | Петровић Н. - Ћирић Д. | Е5 Гутеша Л. - Анђелић Н. | |||
Е11 | Марић Б. - Мартиновић В. | Е12 Ивковић А. - Јанковић М. | |||
Главни турнир - субота | |||||
м.бр. | време | тер. | Екипа | Екипа | |
1 | 08.00 | 1 | Влајић И. - Ковачевић С. | Митровић С. - Марошановић А | 2:0 (23:21, 21:16) |
2 | 08.50 | 1 | Е7 Татић Н. - Николић Б. | Е10 Вујовић Н. - Лукић В. | 1:2 (24:22, 14:21, 11:15) |
3 | 09.40 | 1 | Е6 Петровић Н. - Ћирић Д. | Е11 Марић Б. - Мартиновић В. | 0:2 (15:21, 16:21) |
4 | 10.30 | 1 | Е5 Гутеша Л. - Анђелић Н. | Е12 Ивковић А. - Јанковић М. | 2:1 (22:20, 15:21, 15:7) |
5 | 11.20 | 1 | Е1 Гаврилов А. - Милић М. | Е8 Влајић И. - Ковачевић С. | 2:0 (21:15, 21:17) |
6 | 12.10 | 1 | Е2 Сурла С. - Лозић И. | Е7 Татић Н. - Николић Б. | 2:0 (21:15, 21:12) |
7 | 13.00 | 1 | Пушоњић Д. - Рајковић В. | Е6 Петровић Н. - Ћирић Д. | 2:0 (21:13, 21:16) |
8 | 13.50 | 1 | Е4 Шомоши Л. - Животић Ј. | Е5 Гутеша Л. - Анђелић Н. | 0:2 (15:21, 18:21) |
9 |
14.40 |
1 | Е9 Митровић С. - Марошановић А | Е1 Гаврилов А. - Милић М. | 0:2 (19:21, 18:21) |
10 | 15.30 | 1 | Е10 Вујовић Н. - Лукић В. | Е2 Сурла С. - Лозић И. | 0:2 (18:21, 17:21) |
11 | 16.20 | 1 | Е11 Марић Б. - Мартиновић В. | Пушоњић Д. - Рајковић В. | 0:2 (10:21, 14:21) |
12 | 17.10 | 1 | Е12 Ивковић А. - Јанковић М. | Е4 Шомоши Л. - Животић Ј. | 2:1 (20:22, 21:19, 15:11) |
13 | 18.00 | 1 | Гаврилов А. - Милић М. | Марић Б. - Мартиновић В. | 2:0 (21:12, 21:18) |
14 | 18.50 | 1 | Сурла С. - Лозић И. | Влајић И. - Ковачевић С. | 2:0 (21:12, 21:11) |
15 | 1 | Пушоњић Д. - Рајковић В. | Ивковић А. - Јанковић М. | 2:0 (21:15, 21:16) | |
16 | 1 | Гутеша Л. - Анђелић Н. | Вујовић Н. - Лукић В. | 2:0 (21:12, 21:18) | |
сениорке | |||||
1 | 10,00 | Мрђан - Алексић | Гемовић - Михајловић | 2:0 (21:11, 21:13) | |
2 | 10,40 | Миљевић - Миљевић | Бељански - Јосић | 0:2 (11:21, 13:21) | |
3 | 13,00 | Гемовић - Михајловић | Бељански - Јосић | 1:2 (23:21, 21:23, 9:15) |
|
4 | 13.40 | Мрђан - Алексић | Миљевић - Миљевић | 2:1 (21:16, 17:21, 15:12) | |
сениори | |||||
17 | 11,20 | Гаврилов А. - Милић М. | Гутеша Л. - Анђелић Н. | 2:1 (21:16, 19:21, 15:13) | |
18 | 12,10 | Сурла С. - Лозић И. | Пушоњић - Рајковић | 0:2 (19:21, 17:21) | |
19 |
14.30 |
Гутеша Л. - Анђелић Н. | Сурла С. - Лозић И. | 0:2 (18:21, 15:21) | |
20 | 15,30 | Гаврилов А. - Милић М. | Пушоњић - Рајковић | 2:0 (22:20, 21:18) |