ГЛАВНИ ТУРНИР - СЕНИОРKE | |||||||
САСТАВИ ГРУПА | ГРУПА А | ГРУПА Б | |||||
Е1 Алексић - Мрђан | Е2 Миљевић - Миљевић | ||||||
Е4 Меселџић - Вукобрат | Е3 Савовић - Раичевић | ||||||
Е5 Бељански - Јосић | Е6 Басић - Дробњак | ||||||
Е8 Гемовић - Михајловић | Е7 Васић - Марчетић | ||||||
ДАН | ДАТУМ | ВРЕМЕ | Број | Екипа | Екипа | Резултат | |
Су | 07.07. | 14.40 | 1 | А | Е1 Алексић - Мрђан | Е8 Гемовић - Михајловић | 2:0 (21:14, 21:10) |
Су | 07.07. | 15.20 | 2 | А | Е4 Меселџић - Вукобрат | Е5 Бељански - Јосић | 2:0 (21:17, 21:19) |
Су | 07.07. | 16.00 | 3 | Б | Е2 Миљевић - Миљевић | Е7 Васић - Марчетић | 2:0 (21:18, 21:10) |
Су | 07.07. | 16.40 | 4 | Б | Е3 Савовић - Раичевић | Е6 Басић - Дробњак | 2:1 (21:14, 17:21, 15:8) |
Су | 07.07. | 17.20 | 5 | 1 | W1 Алексић - Мрђан | W2 Меселџић - Вукобрат | 2:0 (21:16, 21:11) |
Су | 07.07. | 18.00 | 6 | 1 | W3 Миљевић - Миљевић | W4 Савовић - Раичевић | 1:2 (21:17, 18:21, 12:15) |
Су | 07.07. | 18.40 | 7 | 3 | L1 Гемовић - Михајловић | L2 Бељански - Јосић | 1:2 (15:21, 21:14, 10:15) |
Су | 07.07. | 19.20 | 8 | 3 | L3 Васић - Марчетић | L4 Басић - Дробњак | 0:2 (13:21, 12:21) |
Не | 08.07. | 09.00 | 9 | 3А Бељански - Јосић | 2Б Миљевић - Миљевић | 0:2 (18:21, 15:21) | |
Не | 08.07. | 09.40 | 10 | 3Б Басић - Дробњак | 2А Меселџић - Вукобрат | 2:0 (21:17, 21:16) | |
Не | 08.07. | 12.00 | 11 | 1/2 | 1А Алексић - Мрђан | Миљевић - Миљевић | 2:0 (21:17, 21:17) |
Не | 08.07. | 12.40 | 12 | 1/2 | 1Б Савовић - Раичевић | Басић - Дробњак | 2:0 (21:9, 21:10) |
Не | 08.07. | 14.10 | 13 | 3. | Миљевић - Миљевић | Басић - Дробњак | 1:2 (23:21, 16:21, 12:15) |
Не | 08.07. | 15.00 | 14 | Ф | Алексић - Мрђан | Савовић - Раичевић | 2:1 (17:21, 21:15, 15:12) |
ГЛАВНИ ТУРНИР - СЕНИОРИ | |||||||
САСТАВИ ГРУПА | ГРУПА А | ГРУПА Б | |||||
Е1 Гаврилов - Милић | Е2 Лозић - Сурла | ||||||
Е4 Животић - Стевић | Е3 Иванковић - Ћировић | ||||||
Е5 Пушоњић - Рајковић | Е6 Данилов - Драговић | ||||||
Е8 Стевић - Вуликић | Е7 Павић - Николић | ||||||
ДАН | ДАТУМ | ВРЕМЕ | Број | Екипа | Екипа | Резултат | |
Субота | 07.07. | 08.00 | 1 | А | Е1 Гаврилов - Милић | Е8 Стевић - Вуликић | 2:0 (21:18. 21:14) |
Субота | 07.07. | 08.50 | 2 | А | Е4 Животић - Стевић | Е5 Пушоњић - Рајковић | 2:0 (21:16, 21:19) |
Субота | 07.07. | 09.40 | 3 | Б | Е2 Лозић - Сурла | Е7 Павић - Николић | 2:1 (21:15, 18:21, 15:6) |
Субота | 07.07. | 10.30 | 4 | Б | Е3 Иванковић - Ћировић | Е6 Данилов - Драговић | 2:0 (21:12, 21:11) |
Субота | 07.07. | 11.20 | 5 | 1 | W1 Гаврилов - Милић | W2 Животић - Стевић | 2:1 (21:15, 15:21, 15:12) |
Субота | 07.07. | 12.10 | 6 | 1 | W3 Лозић - Сурла | W4 Иванковић - Ћировић | 2:0 (21:14, 22:20) |
Субота | 07.07 | 13.00 | 7 | 3 | L1 Стевић - Вуликић | L2 Пушоњић - Рајковић | 0:2 (15:21, 15:21) |
Субота | 07.07. | 13.50 | 8 | 3 | L3 Павић - Николић | L4 Данилов - Драговић | 2:1 (21:23, 22:20, 16:14) |
Субота | 07.07. | 20.20 | 9 | 3А Пушоњић - Рајковић | 2Б Иванковић - Ћировић | 2:0 (21:17, 21:14) | |
Субота | 07.07. | 21.10 | 10 | 3Б Павић - Николић | 2А Животић - Стевић |
0:2 (10:21, 13:21) |
|
Недеља | 08.07. | 10.20 | 11 | 1/2 | 1А Гаврилов - Милић | Пушоњић - Рајковић | 2:1 (21:14, 15:21, 15:9) |
Недеља | 08.07. | 11.10 | 12 | 1/2 | 1Б Лозић - Сурла | Животић - Стевић | 2:0 (26:24, 21:17) |
Недеља | 08.07. | 13.20 | 13 | 3. | Пушоњић - Рајковић | Животић - Стевић | 2:0 (21:14, 21:15) |
Недеља | 08.07. | 16.00 | 14 | Ф | Гаврилов - Милић | Лозић - Сурла |
1:2 (21:14, 18:21, 12:15) |