FINALE PRVENSTVA SRBIJE U ODBOJCI NA PESKU 2019.
Sombor, 15. - 17.08.2019 | ||||||
seniorke | ||||||
četvrtak, 15.08. | ||||||
Glavni turnir | ||||||
Br.m. | Vreme | Grupa | Teren | Ekipa | Ekipa | |
1 | 14 00 | A | 2 | Ilić - Đurić | Pejić - Žarković | 2:1 (21:17,16:21,15:5) |
2 | 14 40 | B | 2 | Žužić - Miler | Marković - Majstorović | 2:0 (21:6,21:5) |
3 | 15 20 | C | 2 | Facol - Kukulj | Jovičević J. - Jovičević N. | 0:2 (20:22,14:21) |
4 | 16 00 | D | 2 | Joldić - Josić | Gavrić - Popović | 2:0 (21:0,21:0 ) |
5 | 16 40 | A | 2 | Miljević T. - Miljević M. | Ilić - Đurić | 2:0 (21:7,21:14) |
6 | 17 20 | B | 2 | Savović - Škarić | Žužić - Miler | 2:0 (21:6,21:9) |
7 | 18 00 | C | 2 | Jovičević J. - Jovičević N. | Beljanski - Meildžić | 0:2 (11:21,13:21) |
8 | 18 40 | D | 2 | Joldić - Josić | Marčetić - Tasić | 0:2( 15:21,12:21) |
Petak, 16.08. | ||||||
9 | 15 00 | A | 2 | Pejić - Žarković | Miljević T. - Miljević M. | 0:2 (2:21,3:21) |
10 | 15 40 | B | 2 | Marković - Majstorović | Savović - Škarić | 0:2 (5:21,3:21) |
11 | 16 20 | C | 2 | Beljanski - Meildžić | Facol - Kukulj | 2:0 (21:9,21:8) |
12 | 17 00 | D | 2 | Gavrić - Popović | Marčetić - Tasić | odustajanje ekipa A |
13 | 17 40 | 2 | Ilić- Đurić | Marković- Majstorović | 2:1(21:6,18:21,15:4) | |
14 | 18 20 | 2 | Žužić- Miler | Fačol-Kukulj | 2:0(21.12,23:21) | |
15 | 19 00 | 2 | Jovičević-Jovičević | Gavrić-Popović | Odustajanje ekipa B | |
16 | 19 40 | 2 | Joldić- Josić | Pejić- Žarković | 2:0(21:10,21:12) | |
17 | 20 20 | 2 | Miljević T.-Miljević M. | Žužić-Miler | 2:0 (21:4,21:7) | |
18 | 21 00 | 2 | Savović -Skarić | Jovičević N.-Jovičević J. | 2:0 (21:8,21:10) | |
16 | 21 40 | 2 | Beljanski- Mesaldžić | Josić -Joldić | 2:0(21:18,22:20) | |
20 | 22 20 | 2 | Marčetić-Tasić | Ilić- Đurić | 2:0 | |
subota, 17.08. | ||||||
21 | 14 30 | 1/2 F | 1 | Miljević T.-Miljević M. | Marčetić-Tasić | 2:0 (21:6, 21:6) |
22 | 15 20 | 1/2 F | 1 | Savović-Škarić | Beljanski-Mesaldžić | 2:1 (21:11,16:21, 15:8) |
23 | 18 00 | 3.m | 1 | Marčetić-Tasić | Beljanski-Meseldzić | 0:2 (20:22, 19:21) |
24 | 20 00 | F | 1 | Miljević-Miljević | Savović-Škarić | 2:0 (21:12,21:18) |
seniori | ||||||
četvrtak, 15.08. | ||||||
Kvalifikacije | ||||||
1K | 13 00 | 1 | Danilov -Kustudić | Prodanović - Barišić | 2:0 (21:18,21:19) | |
2K | 13 50 | 1 | Nikolić V. - Bošnjak | Tatić - Plavšić | 0:2 (0:21,0:21) | |
3K | 14 40 | 1 | Petrović - Ćirić | Makarić - Muškinja | 2:0 (21:15,21:10) | |
Glavni turnir | ||||||
1 | 15 30 | A | 1 | Surla - Kolarić | Kevilj A. - Kevilj A. | 2:0 (21:14,21:14) |
2 | 16 20 | B | 1 | Jeftić - Tepavac | Danilov-Kustudić | 2:1 (8:21,27:25,15:11) |
3 | 17 10 | C | 1 | Jovanović - Medan | Tatić- Plavšić | 2:1(18:21,21:17,15:9) |
4 | 18 00 | D | 1 | Marić - Martinović | Petrović- Ćirić | 0:2 (18:21,14:21) |
5 | 18 40 | A | 1 | Milić - Klašnić | Surla - Kolari | 0:2 (20:22,18:21) |
6 | 21 30 | B | 1 | Basta - Lozić | Jeftić - Tepavac | 2:0 (21:12,21:7) |
7 | 22 20 | C | 1 | Kiković - Guteša | Jovanović - Medan | 2:0 (21:12,21:18) |
8 | 23 10 | D | 1 | Pušonjić - Rajković | Marić - Martinović | 1:2(21:16,18:21,13:15) |
Petak, 16.08. | ||||||
9 | 14 00 | A | 1 | Kevilj A. - Kevilj A. | Milić - Klašnić | 1:2(10:21,21:17,4:15) |
10 | 14 50 | B | 1 | Danilov- Kustudić | Basta - Lozić | 0:2 (9.21,9.21) |
11 | 15 40 | C | 1 | Tatić- Plavšić | Kiković - Guteša | 0:2 (16:21,18:21) |
12 | 16 30 | D | 1 | Petrović- Ćirić | Pušonjić - Rajković | 0:2 (16:21,18:21) |
13 | 17 20 | 1 | Milić-Klašnić | Kustudić-Danilov | 2:0 (21:9,21:16) | |
14 | 18 10 | 1 | Jeftić - Tepavac | Tatić-Plavšić | 0:2 (16:21,15:21) | |
15 | 19 00 | 1 | Jovanović-Medan | Marić-Martinović | 2:0 (21:15,21:19) | |
16 | 19 50 | 1 | Petrović-Ćirić | Kevilj A.-Kevilj Al. | 2:0(21:17,24:22) | |
17 | 20 40 | 1 | Surla-Kolarić | Tatić-Plavšić | 2:0 (21:18,21:12) | |
18 | 21 30 | 1 | Basta-Lozić | Jovanović-Medan | 2:0 (21:11,21:7) | |
19 | 22 20 | 1 | Kiković -Guteša | Petrović-Ćirić | 2:0 ( | |
20 | 23 10 | 1 | Pušonjić-Rajković | Klašnić- Milić | 1:2(12:21,21:13,15:17) | |
subota, 17.08. | ||||||
21 | 16 10 | 1/2 F | 1 | Surla-Kolarić | Klašnić-Milić | 0:2 (19:21, 16:21) |
22 | 17 00 | 1/2 F | 1 | Basta -Lozić | Kiković-Guteša | 2:0 (21:17, 21:12) |
23 | 16 00 | 3.m | 1 | Surla-Kolarić | Kiković-Guteša | 1:2 (21:18, 18:21, 10:15) |
24 | 21 00 | F | 1 | Klašnić-Milić | basta -Lozic | 2:0 (21:12,22:20) |
Kvalifikacije se igraju u dva dobijena seta |